Algumas matérias de interesse publicadas na última semana:
- USP amplia sistema de divulgação de conteúdo online - Folha de S.Paulo| 21/09/2012
- Pnad: Taxa de analfabetismo cai no país, mas atinge 9,1% da população com mais de 18 anos - UOL - Educação | 21/09/2012
- Denúncia contra aluna que criou blog será investigada - Agência Estado | 20/09/2012
- Estudo mostra que 7% da população chegou ao ensino superior - Terra - Educação | 20/09/2012
- Veja os dez erros mais comuns de quem faz EAD - UOL - Educação | 19/09/2012
- FOMO (The Fear of Missing Out) and MOOCs - Hack Education | 19/09/2012
- A primavera escolar e as redes sociais na Web - Canaltech | 19/09/2012
- Internet pode diminuir a inteligência e a empatia diz pesquisadora - Folha de S.Paulo - Educação | 18/09/2012
- Quando o professor é assunto da mídia? - Jornal da USP | 18/09/2012
- Lei incentiva compra de computadores para escolas públicas -Estadão.com.br - Educação | 17/09/2012
- FGV lança aulas online e questões para Enem - Último Segundo - Educação | 17/09/2012
- Celular e TV ajudam a alfabetizar na Índia, na Suíça e no Brasil - O Globo - Educação | 16/09/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário